TmhHost:美国AS9929线路30元/月起,美国CN2 GIA/香港CTG月付40元起
官网地址:https://tmhhost.com/
TmhHost是一家成立于2019年的国人主机商,提供的产品包括VPS(云服务器)和独立服务器租用等,数据中心可选美国洛杉矶和中国香港机房,商家VPS基于KVM架构,采用SSD硬盘,线路方面可选美国CN2GIA、AS9929(含双ISP家宽)、香港CTG等,最低每月30元起,也可以选择商家各节点年付特价套餐388元/年起。
美国CUII 9929(测试IP:154.40.38.119)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | KVM | 1个 | 30元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | KVM | 1个 | 45元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | KVM | 1个 | 55元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | KVM | 1个 | 85元/月 |
美国CUII 9929家宽(双ISP,家宽原生IP,测试IP:154.21.204.79)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | KVM | 1个 | 50元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/30Mbps | KVM | 1个 | 70元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 2TB/30Mbps | KVM | 1个 | 100元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 3TB/50Mbps | KVM | 1个 | 140元/月 |
美国CN2 GIA(测试IP:154.64.229.118)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | KVM | 1个 | 40元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | KVM | 1个 | 55元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | KVM | 1个 | 75元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | KVM | 1个 | 105元/月 |
香港CTG(测试IP:107.151.250.227)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 800GB/5Mbps | KVM | 1个 | 45元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/5Mbps | KVM | 1个 | 60元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Mbps | KVM | 1个 | 85元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 2TB/10Mbps | KVM | 1个 | 115元/月 |
特价年付款
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国CN2 GIA | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | KVM | 288元/年 |
美国AS9929 | 双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/50Mbps | KVM | 388元/年 |
香港CTG | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/5Mbps | KVM | 388元/年 |
商家VPS主机采用系统盘+数据盘模式,表中所列磁盘均为系统盘,下单可选购额外数据盘,支持安装Linux或者Windows操作系统,订单采用支付宝付款方式。
上一篇:faconhost:香港高性能直连大带宽VPS/£27.99/年/512M内存/1核/10gNVMe/500g流量
下一篇:搬瓦工:CN2 GIA特价补货$83.8/年起,2GB/40G SSD/1TB@2.5Gbps/多节点可选
支付宝扫一扫打赏
微信扫一扫打赏
共 0 条评论关于"TmhHost:美国AS9929线路30元/月起,美国CN2 GIA/香港CTG月付40元起"
最新评论