双十一RackNerd:$11/年-1GB/12G SSD/2TB/圣何塞/西雅图/达拉斯等多机房
RackNerd发布了今年双十一促销”11.11 Specials”,老规矩还是几款VPS特别套餐,基于KVM架构,使用SSD硬盘组RAID10,其中最低年付11美元起,可选择美国圣何塞、西雅图、达拉斯、纽约、芝加哥和亚特兰大机房,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等方式付款。RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,提供包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,在提供廉价年付VPS主机的商家里面属于服务相对好一些的,还有针对性的开发了用户自助更换IP的功能(付费)。
下面列出今年11.11 Specials套餐配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 12GB | 2TB/1Gbps | $11/年 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $17.55/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 35GB | 5TB/1Gbps | $28.31/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $38.77/年 | 点击购买 |
下单的时候注意选择自己想要的数据中心(Location),除了上面的最新的促销套餐外,商家历史套餐VPS大部分也有货在售,最低年付10美元起,感兴趣的可以自行筛选性价比套餐。
4th of July套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 14GB | 2TB/1Gbps | $11.38/年 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $19.89/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $28.99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 75GB | 10TB/1Gbps | $47.88/年 | 点击购买 |
Linux VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 16GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $28.55/年 | 点击购买 | |
三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 | |
三核 | 4.5GB | 100GB | 12TB/1Gbps | $48.77/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 | |
四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
Windows VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 点击购买 | |
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 3.5TB/1Gbps | $99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 | |
三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 | |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
复活节套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 840MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.78/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $21.98/年 | 点击购买 | |
三核 | 5GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $58.88/年 | 点击购买 |
Memorial Day套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.99/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 38GB | 5TB/1Gbps | $33.99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $49.99/年 | 点击购买 |
上一篇:双十一 RAKsmart:美国服务器$30/月起,日本/韩国服务器$59/月起,站群服务器$109/月起
下一篇:Sharktech:$399/月-2*Gold 6148/128G内存/2TB NVMe/10Gbps不限流量/洛杉矶&芝加哥&丹佛&荷兰机房
支付宝扫一扫打赏
微信扫一扫打赏
共 0 条评论关于"双十一RackNerd:$11/年-1GB/12G SSD/2TB/圣何塞/西雅图/达拉斯等多机房"
最新评论