RackNerd:便宜VPS年付10美元起,圣何塞/洛杉矶/西雅图/纽约/达拉斯等多机房
当前在售的便宜VPS套餐情况,说到便宜VPS主机,很多人肯定会想到RackNerd,商家应该算提供了价格对应的产品和服务,便宜VPS虽然多,但是性能相对稳定,加相对友好的售后服务的确实不多。RackNerd成立于2019年,提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,可选机房比较多,包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约、亚特兰大、芝加哥、达拉斯等,商家支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
Linux VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 16GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $28.55/年 | 点击购买 | |
三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 | |
三核 | 4.5GB | 100GB | 12TB/1Gbps | $48.77/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
Windows VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 点击购买 | |
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 3.5TB/1Gbps | $99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 | |
三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 | |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
复活节套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 840MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.78/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $21.98/年 | 点击购买 | |
三核 | 5GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $58.88/年 | 点击购买 |
Memorial Day套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.99/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 38GB | 5TB/1Gbps | $33.99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $49.99/年 | 点击购买 |
用户下单请特别注意选择数据中心(页面为Location),不然默认开出来的多半不是自己想要的。另外,商家在4月份曾开发了用户自助更换IP的功能(详情介绍),总体来说,RackNerd算是便宜VPS商家中提供相对稳定的产品和服务的,当然,如果是追求卓越体验的话,一般也不会考虑低价产品。
上一篇:Kvmla:新加坡500GB大硬盘VPS月付145元起/CN2+BGP网络
下一篇:digital-vm:6折优惠/低至$2.4/月/512M内存/1核/30gSSD/5T流量/日本/新加坡/洛杉矶等多机房
支付宝扫一扫打赏
微信扫一扫打赏
共 0 条评论关于"RackNerd:便宜VPS年付10美元起,圣何塞/洛杉矶/西雅图/纽约/达拉斯等多机房"
最新评论