评测:Rainbow Cloud 香港cn2 4$/月/香港CN2/ Rainbow Cloud cn2线路如何?
Rainbow Cloud,国人商家,国人vps,提供香港vps、台湾vpsCN2、日本CN2、南非CN2等KVM VPS和独立服务器,现在VPS有永久5折优惠,性价比高。
优惠码:off50vps(VPS永久优惠50%)
下面还是原价,记得输入优惠码
HK-Cloud-01 香港
vCPU:1
内存:512 MB
空间:20 GB SSD
流量:500 GB / 月(10Mbps端口)
IPv4:1
$8/月
购买链接
评测以上面这一款来主机测评,Rainbow Cloud cn2线路怎么样?
基础数据:
----------------------------------------------------------------------
CPU 型号 : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
CPU 内核 : 1 Cores @ 2599.996 MHz x86_64
CPU 缓存 : 4096 KB
操作系统 : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) KVM
内核版本 : 4.14.91-bbrplus
硬盘大小 : 16.0 GB (1.4 GB Used)
内存大小 : 488 MB (69 MB Used 92 MB Buff)
缓存大小 : 4093 MB (0 MB Used)
开机时间 : 0 days 0 hour 3 min
平均负载值 : 0.04, 0.02, 0.00
加速模块 : bbrplus
ASN & ISP : AS55933, Cloudie Limited
运营商 : Guangzhou Jiahui Technology Company Limited
地理位置 : Wanchai, Hong Kong / HK
地区 : Wan Chai
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 140 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 221 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 208 MB/s
Average I/O Speed : 189.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 8.93 Mbit/s 6.39 Mbit/s (*) 101.747 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 9.5 Mbit/s -
北京 5G 电信 10.93 Mbit/s 6.10 Mbit/s -
南京 5G 电信 10.59 Mbit/s 7.03 Mbit/s -
合肥 5G 电信 12.01 Mbit/s 8.41 Mbit/s -
广州 5G 电信 5.94 Mbit/s 5.42 Mbit/s -
天津 5G 电信 10.52 Mbit/s 6.15 Mbit/s -
上海 5G 电信 5.05 Mbit/s 7.37 Mbit/s -
广州 5G 联通 9.11 Mbit/s 9.63 Mbit/s -
天津 5G 移动 3.00 Mbit/s 9.24 Mbit/s -
无锡 5G 移动 4.09 Mbit/s 9.40 Mbit/s -
南京 5G 移动 2.29 Mbit/s 3.69 Mbit/s -
合肥 5G 移动 3.10 Mbit/s 5.99 Mbit/s -
长沙 5G 移动 4.23 Mbit/s 9.49 Mbit/s -
全国PING
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 香港(cloudie.hk) 0.4ms/智利比尼亚德尔马 399.4ms | 141.0ms |
移动 | 广东广州(移动) 20.5ms/江苏宿迁(移动) 71.5ms | 55.8ms |
联通 | 广西南宁(联通) 53.1ms/江苏徐州(联通) 99.2ms | 68.9ms |
电信 | 广东中山(电信) 16.0ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 122.2ms | 52.2ms |
华南 | 广东广州(腾讯云) 11.4ms / 海南海口(天翼云) 58.9ms | 27.6ms |
华北 | 北京(青云三区A) 44.7ms / 北京(天翼云) 67.1ms | 52.4ms |
华东 | 浙江杭州(电信) 35.7ms / 江苏徐州(联通) 99.2ms | 55.9ms |
华中 | 湖北武汉(天翼云) 27.7ms / 河南新乡(7yc.com) 104.8ms | 49.8ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云) 55.9ms / 吉林长春(铁通) 81.7ms | 66.3ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 51.3ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 122.2ms | 76.3ms |
西南 | 重庆(腾讯云) 35.1ms / 云南昆明(天翼云) 120.5ms | 53.8ms |
回程测试:
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.114.8.190 0.47 ms AS55933 中国 香港 runidc.com
2 10.85.0.254 1.46 ms * 局域网
3 202.97.95.173 10.56 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
4 202.97.91.138 30.72 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
5 202.97.91.97 17.71 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
6 183.61.221.49 15.69 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
7 183.56.128.6 10.35 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
8 14.215.116.1 16.65 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.114.8.190 0.93 ms AS55933 中国 香港 runidc.com
2 10.85.0.254 24.50 ms * 局域网
3 10.1.0.130 1.56 ms * 局域网
4 donghwa3-10g.hkix.net (123.255.91.131) 3.18 ms AS135423 中国 香港 hkix.net
5 129-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net (175.41.60.129) 8.07 ms AS9505 中国 台湾 twgate.net
6 *
7 202.97.121.9 21.06 ms AS4134 中国 香港 电信
8 202.97.63.1 47.70 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.51.162 53.76 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.94.238 49.67 ms AS4134 中国 上海 电信
11 *
12 101.95.120.109 53.93 ms AS4812 中国 上海 电信
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.114.8.190 0.45 ms AS55933 中国 香港 runidc.com
2 10.85.0.254 21.72 ms * 局域网
3 10.0.0.246 2.52 ms * 局域网
4 unknown.telstraglobal.net (210.176.141.25) 2.40 ms AS4637,AS10026 中国 香港 telstra.com
5 202.84.153.25 5.19 ms AS4637 中国 香港 telstra.com
6 i-15152.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.141.109) 34.40 ms AS4637 新加坡 telstra.com
7 i-91.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.197) 33.47 ms AS4637 新加坡 telstra.com
8 unknown.telstraglobal.net (210.57.30.22) 33.34 ms AS4637,AS10026 新加坡 telstra.com
9 59.43.182.121 39.44 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10 *
11 59.43.130.121 50.21 ms * 中国 广东 广州 电信
12 59.43.142.30 73.74 ms * 中国 电信
13 27.159.81.246 72.84 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
14 *
15 *
16 117.28.254.129 66.91 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.114.8.190 0.44 ms AS55933 中国 香港 runidc.com
2 10.85.0.254 6.39 ms * 局域网
3 10.1.0.130 2.91 ms * 局域网
4 10.10.11.254 8.21 ms * 局域网
5 43.252.86.113 10.05 ms AS10099 中国 香港 联通
6 119.252.139.69 9.75 ms AS10099 中国 香港 联通
7 43.252.86.66 9.28 ms AS10099 中国 香港 联通
8 202.77.23.29 11.14 ms AS10099 中国 香港 联通
9 219.158.10.61 8.35 ms AS4837 中国 香港 联通
10 219.158.98.93 39.02 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.8.113 72.15 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.22.74 95.31 ms AS4837 中国 重庆 联通
13 113.207.25.138 66.70 ms AS4837 中国 重庆 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.114.8.190 2.99 ms AS55933 中国 香港 runidc.com
2 10.85.0.254 15.96 ms * 局域网
3 10.1.0.130 14.15 ms * 局域网
4 10.10.11.254 2.71 ms * 局域网
5 43.252.86.113 2.78 ms AS10099 中国 香港 联通
6 119.252.139.69 25.52 ms AS10099 中国 香港 联通
7 43.252.86.66 8.53 ms AS10099 中国 香港 联通
8 202.77.23.29 7.71 ms AS10099 中国 香港 联通
9 219.158.10.29 13.90 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.96.210 35.41 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.8.121 33.60 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.105.22 78.29 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
13 119.6.197.166 67.38 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
14 119.7.220.218 69.75 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
15 119.6.6.6 67.50 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.114.8.190 0.43 ms AS55933 中国 香港 runidc.com
2 10.85.0.254 0.96 ms * 局域网
3 202.97.6.5 31.97 ms AS4134 中国 上海 电信
4 202.97.12.198 32.26 ms AS4134 中国 上海 电信
5 202.97.62.73 37.74 ms AS4134 中国 上海 电信
6 *
7 221.183.15.25 34.24 ms AS9808 中国 上海 移动
8 221.176.22.17 35.48 ms AS9808 中国 上海 移动
9 221.183.12.170 35.26 ms AS9808 中国 上海 移动
10 117.185.10.234 56.20 ms AS9808 中国 上海 移动
11 120.204.194.14 38.99 ms AS9808 中国 上海 移动
12 120.204.194.14 40.08 ms AS9808 中国 上海 移动
13 183.192.160.3 36.80 ms AS9808 中国 上海 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.114.8.190 0.48 ms AS55933 中国 香港 runidc.com
2 10.85.0.254 31.92 ms * 局域网
3 202.97.95.173 14.36 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
4 202.97.12.2 15.21 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
5 202.97.94.121 20.15 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
6 202.97.65.198 36.22 ms * 中国 四川 成都 电信
7 *
8 *
9 221.176.20.149 41.54 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
10 221.183.19.42 42.72 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
11 183.221.32.30 43.22 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
12 223.87.85.54 42.67 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
13 183.221.253.100 43.35 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.114.8.190 0.40 ms AS55933 中国 香港 runidc.com
2 10.85.0.254 17.28 ms * 局域网
3 10.1.0.130 10.80 ms * 局域网
4 *
5 59.43.250.25 10.23 ms * 中国 香港 电信
6 59.43.248.1 87.03 ms * 中国 北京 电信
7 59.43.188.77 44.26 ms * 中国 北京 电信
8 59.43.132.13 46.04 ms * 中国 北京 电信
9 59.43.80.2 62.58 ms * 中国 北京 电信
10 202.97.34.34 45.07 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
11 202.97.63.206 46.87 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 202.97.15.86 79.14 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
13 *
14 101.4.117.33 96.34 ms AS4538 中国 湖南 长沙 教育网
15 *
16 101.4.112.29 99.02 ms AS4538 中国 重庆 教育网
17 101.4.117.53 98.80 ms AS4538 中国 重庆 教育网
18 101.4.116.90 99.40 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
19 202.115.255.254 98.35 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
20 202.115.254.246 95.88 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
21 *
22 202.112.14.151 95.75 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网
测试IP :103.118.204.216
小结:测试之后基本数据都不错,特别是PING值 全国平均30+。商家没有标识是不是cn2,应该不是。个人用线路看油管,速度比较差,只能看320P。当然全国各地的情况不一样,建议购买前可以向商家申请个自已测试下,最后还是那一句,香港的小水管线路适合轻量使用,做个博客什么的。
DOne
上一篇:商家投稿:极光互联 香港CMI国际专线/大带宽直连/直降100 美国cn2新增月付
下一篇:RackNerd:三月美国VPS特惠/3核3G仅$27/年/1Gbps带宽/三网直连/含CN2/适合联通
支付宝扫一扫打赏
微信扫一扫打赏
共 0 条评论关于"评测:Rainbow Cloud 香港vps 4$/月/香港vps Rainbow Cloud线路如何?"
最新评论