优质vps,便宜VPS,美国VPS推荐,国外VPS评测,VPS新手教程,美国VPS代购,免费VPS

FlowVPS:$5.46/月/1GB内存/10GB空间/1TB流量/KVM/澳大利亚

flowvps-logo

官网地址:点我直达

FlowVPS,let版主trewq建立的主机服务,主打澳大利亚,现在有一款特惠kvm vps,如下:

1GB KVM
vCPU:1
内存:1 GB
空间:10 GB NVMe
流量:1 TB / 月(,默认是250GB流量,购买后发tk可升级到1TB,1 Gbps端口)
IPv4:1
$5.46/月
优惠码:Neoon
购买链接

速度测试:103.217.254.100

http://lg.flowvps.com/1GB.test

MTR

路由起点: 江苏泰州电信 路由终点: 亚太地区 节点上限:30个 检测点赞助商:天玺数据(天玺高防800g不死 无视cc)
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 218.90.200.1 江苏省泰州市靖江市 电信 3 ms
2 172.18.0.5 局域网 对方和您在同一内部网 3 ms
3 172.31.0.85 ? o; 6 ms
4 61.160.169.141 江苏省泰州市 电信 0 ms
5 Request TimeOut *
6 202.97.84.5 中国 电信骨干网 6 ms
7 202.97.24.154  8 ms
8 202.97.35.102 z@ _'Q 7 ms
9 202.97.58.206 中国 电信骨干网 233 ms
10 202.97.50.22 中国 电信骨干网 182 ms
11 38.104.139.249 te0-0-0-14.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com 美国 华盛顿Cogent通信公司 178 ms
12 62.115.136.46 las-b21-link-link.telia.net 欧洲 Teliasonera公司 198 ms
13 Request TimeOut *
14 62.115.154.13 vocus-ic-324265-sjo-b21.c.telia.net 欧洲 Teliasonera公司 466 ms
15 49.255.255.18 bundle-150.cor01.sjc01.ca.vocus.net 澳大利亚 550 ms
16 49.255.255.1 100g-0-0-0-0.cor01.lax01.ca.vocus.net 澳大利亚 497 ms
17 49.255.255.6 100g-0-0-0-0.cor02.lax01.ca.vocus.net 澳大利亚 488 ms
18 114.31.202.46 bundle-200.cor01.akl05.akl.vocus.net.nz 澳大利亚 556 ms
19 114.31.199.116 ten-0-0-0-2.cor03.syd03.nsw.vocus.net.au 澳大利亚 556 ms
20 114.31.192.111 bundle-10.cor01.syd11.nsw.vocus.net.au 澳大利亚 562 ms
21 114.31.192.41 BE-1.cor02.syd04.nsw.VOCUS.net.au 澳大利亚 511 ms
22 114.31.192.115 ip-115.192.31.114.VOCUS.net.au 澳大利亚 460 ms

赞(0) 打赏

上一篇:

下一篇:

相关推荐

0 条评论关于"FlowVPS:$5.46/月/1GB内存/10GB空间/1TB流量/KVM/澳大利亚"

表情

最新评论

    暂无留言哦~~

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏