评测:蘑菇主机 韩国BGP KVM/512M/20G/400G/100Mbps
官网地址:https://www.moguhost.com/
韩国产品8折永久优惠码:liberation815
按下面的最便宜的KVM套餐的机子进行评测:
开始:
后台的功能还是很全的:如图
测试IP
韩国BGP 103.214.68.206
PING:
MTR:
路由起点: 陕西宝鸡联通 路由终点: 韩国
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 123.138.244.1 陕西省西安市 联通 2 ms
2 221.11.29.13 陕西省西安市 联通 4 ms
3 221.11.64.125 陕西省西安市 联通 0 ms
4 221.11.79.9 陕西省宝鸡市 联通 34 ms
5 219.158.103.85 中国 联通骨干网 22 ms
6 219.158.112.134 中国 联通骨干网 29 ms
7 219.158.98.142 北京市 联通骨干网节点 24 ms
8 219.158.34.62 韩国 中国联通国际互联节点 72 ms
9 203.234.255.226 韩国 KT电信 54 ms
10 121.78.68.157 韩国 首尔KINX(韩国互联网交换中心) 57 ms
11 203.246.169.139 韩国 59 ms
12 121.78.38.138 韩国 首尔KINX(韩国互联网交换中心) 58 ms
13 103.214.68.206 韩国 蘑菇主机BGP数据中心 52 ms
baojilt:Trace completed
总共响应时间:467 ms 最长响应时间:72 ms 平均响应时间: 35 ms
路由起点: 金华电信 路由终点: 韩国
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 60.191.221.1 浙江省金华市 电信 0 ms
2 192.168.11.9 局域网 对方和您在同一内部网 1 ms
3 10.4.255.1 局域网 对方和您在同一内部网 10 ms
4 122.227.23.205 浙江省金华市 电信 2 ms
5 Request TimeOut *
6 202.97.55.5 中国 电信骨干网 12 ms
7 202.97.33.18 上海市 电信骨干网 37 ms
8 202.97.33.54 上海市 电信骨干网 11 ms
9 202.97.60.97 中国 电信骨干网 10 ms
10 202.97.5.22 北京市 电信骨干网 83 ms
11 203.234.255.6 韩国 KT电信 85 ms
12 121.78.68.157 韩国 首尔KINX(韩国互联网交换中心) 88 ms
13 203.246.169.169 韩国 80 ms
14 121.78.38.138 韩国 首尔KINX(韩国互联网交换中心) 84 ms
15 103.214.68.206 韩国 蘑菇主机BGP数据中心 80 ms
路由起点: 福建移动 路由终点: 韩国
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 112.5.192.193 福建省南平市 移动 1 ms
2 112.5.192.133 福建省南平市 移动 1 ms
3 218.207.222.21 福建省 移动 1 ms
4 221.183.13.217 中国移动 集团公司 0 ms
5 221.176.16.42 中国 移动骨干网 24 ms
6 221.176.22.110 北京市 移动 26 ms
7 221.176.24.230 北京市 移动 29 ms
8 223.118.10.2 香港 中国移动国际有限公司 31 ms
9 223.118.3.101 香港 中国移动国际有限公司 31 ms
10 123.255.91.158 hurricaneelectric1-lacp-10G.hkix.net 香港 中文大学互联网交换中心 33 ms
11 184.105.81.70 10ge5-1.core1.sel1.he.net 美国 加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 96 ms
12 27.50.33.214 kinx-inc.10gigabitethernet5-5.core1.sel1.he.net 香港 Hurricane Electric公司 72 ms
13 121.78.68.145 韩国 首尔KINX(韩国互联网交换中心) 69 ms
14 203.246.169.139 韩国 68 ms
15 121.78.38.138 韩国 首尔KINX(韩国互联网交换中心) 69 ms
16 103.214.68.206 韩国 蘑菇主机BGP数据中心 68 ms
硬件信息:
top - 08:40:08 up 3:27, 1 user, load average: 0.08, 0.03, 0.02
Tasks: 53 total, 1 running, 52 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem: 508940 total, 174636 used, 334304 free, 18828 buffers
KiB Swap: 0 total, 0 used, 0 free, 126448 cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 10644 800 660 S 0.0 0.2 0:00.62 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 ksoftirqd/0
5 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u:0
6 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
7 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.08 watchdog/0
8 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuset
9 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
11 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 sync_supers
13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdi-default
14 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd
15 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:1
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khungtaskd
18 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
root@vpsadd:~# df -lh
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 20G 685M 18G 4% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 50M 188K 50M 1% /run
/dev/disk/by-uuid/88dc595f-8b8d-48f0-9868-17802673a9bc 20G 685M 18G 4% /
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 100M 0 100M 0% /r
一键包:
----------------------------------------------------------------------
CPU model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
Number of cores : 1
CPU frequency : 2659.998 MHz
Total amount of ram : 497 MB
Total amount of swap : 0 MB
System uptime : 0days, 0:0:59
Load average : 0.04, 0.01, 0.01
OS : Debian GNU/Linux 7
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 3.2.0-4-amd64
----------------------------------------------------------------------
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 1.64MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 2.77MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 1.97MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 856KB/s
总评:
给四颗星。价格还是不算太贵。号称首家韩国BGP线路,延时一流,大中华速度不错。不过,晚高峰速度有些卡。硬盘稍差些,应该是hdd。IO测不出来也是有点奇怪。还是月付吧,感觉好用你再转成半年或者年付也是不迟。比较新的商家,后续有待观察。喜欢韩国线路或者有特殊用途的朋友,可以尝试下。
上一篇:八折:蘑菇主机 79元/月/KVM/1核/512M/20G/400G/100Mbps 韩国BGP
下一篇:八五折:枫叶主机 30元/月/512MB内存/10GB空间/500GB流量/KVM/西伯利亚
支付宝扫一扫打赏
微信扫一扫打赏
共 0 条评论关于"评测:蘑菇主机 韩国BGP KVM/512M/20G/400G/100Mbps"
最新评论