CPU(核数) | 硬盘(HDD) | 内存 | vSwap | 流量(每月) | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25GB | 256MB | 128MB | 400GB | £18/year | ORDER NOW |
2 | 50GB | 512MB | 256MB | 800GB | £3/mo | ORDER NOW |
3 | 75GB | 1024MB | 512MB | 1200GB | £6/mo | ORDER NOW |
4 | 100GB | 2048MB | 1024MB | 1500GB | £9/mo | ORDER NOW |
4 | 125GB | 4096MB | 2048MB | 2000GB | £12/mo | ORDER NOW |
6 | 150GB | 8192MB | 4096MB | 2500GB | £15/mo | ORDER NOW |
只适合移动宽带用户,价格还是比较 便宜的。上面的IP大家自行测试了。
共 0 条评论关于"优惠:iniz 18英镑/年付/256M/25GB/400G/新加坡 leaseweb机房 1000m端口"
最新评论