打折:HostMyBytes $12/年OpenVZ-256MB/30GB/1TB 凤凰城
HostMyBytes是一家2014年成立的国外VPS服务商,此前介绍过二次.此次优惠也还算可以.主机商提供基于OpenVZ的VPS和VPS Resource Pools,可选数据中心包括美国凤凰城、杰克逊维尔、法国和加拿大,其中最低款年付仅需12美元(也支持月付,但月付价格为2美元)。
CPU:2 cores
内存:256MB
硬盘:30GB/RAID10
月流量:1TB/100Mbps
虚拟架构:OpenVZ
IP/面板:1IPv4/SolusVM
PING:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 美国迈阿密[海外] | 江苏[联通] | 211毫秒 |
电信 | 广州[电信] | 河北秦皇岛[电信] | 244毫秒 |
多线 | 香港[多线] | 上海[多线] | 226毫秒 |
联通 | 天津[联通] | 山东[联通] | 300毫秒 |
移动 | 江西[移动] | 山东[移动] | 203毫秒 |
海外 | 美国迈阿密[海外] | 韩国[海外] | 81毫秒 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.10.1 - 0 | 4 | 4 | 5 | 14 | 31 | 11 |
| 192.168.1.1 - 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 100.64.0.1 - 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 |
|45.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 4 | 4 | 18 | 23 | 30 | 22 |
| 220.186.245.166 - 0 | 4 | 4 | 25 | 27 | 31 | 25 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.82.9 - 0 | 4 | 4 | 26 | 47 | 75 | 75 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.58.162 - 0 | 4 | 4 | 314 | 336 | 358 | 337 |
| 202.97.50.30 - 0 | 3 | 3 | 263 | 284 | 304 | 285 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be2017.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com - 0 | 4 | 4 | 339 | 350 | 359 | 339 |
| be2331.ccr22.phx02.atlas.cogentco.com - 0 | 4 | 4 | 349 | 367 | 408 | 354 |
|te0-0-2-3.rcr11.b023003-0.phx02.atlas.cogentco.com - 0 | 4 | 4 | 335 | 346 | 358 | 338 |
| 38.140.140.26 - 0 | 4 | 4 | 336 | 352 | 368 | 336 |
|eth15-2.cr1.ss.phx0.0.170.108.in-addr.arpa - 0 | 4 | 4 | 233 | 284 | 336 | 336 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184.164.138.170 - 0 | 4 | 4 | 256 | 294 | 332 | 256 |
| 104.161.17.2 - 0 | 4 | 4 | 338 | 353 | 368 | 338 |
| 104.161.17.9 - 0 | 4 | 4 | 305 | 313 | 336 | 336 |
|________________________________________________|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
这个主机除了IPv4外还提供/64 IPv6,主机商确认支持V*P*N,IRC等,今天的文章我还特别指正下上次文章信息,实际上上次分享的是VPS Resource Pools,简单说就是VPS分销,像目前他们4G的VRP配置是4GB内存200GB硬盘5TB流量和5个IP,使用优惠码LETOLYMPIC后价格为6.09美元/月,这个配置5个IP就可以开5个VPS,还是很不错的。
上一篇:香港:心服网络 server.xin $8.5/月/KVM/512M/10G/1200G流量 附评测
下一篇:便宜:AlphaRacks $3.99/年/64M内存/3G硬盘/150GB流量/100M宽带 洛杉矶
支付宝扫一扫打赏
微信扫一扫打赏
共 0 条评论关于"打折:HostMyBytes $12/年OpenVZ-256MB/30GB/1TB 凤凰城"
最新评论