国人:梦想互联 30元/月/512M/30G/1000G/150M宽带 KVM 洛杉矶
梦想互联官网地址:http://www.ifdream.net/
国人vps主机商 梦想互联_IfDream 成立于2013年,采用 OpenVZ 为基础架构,数据中心位于拉斯维加斯与洛杉矶,国内拥有比较理想的速度,主打低价服务,带宽方面的限制也各有不同,拉斯维加斯采用的是低价套餐,如年付50元之类的亚洲路由优化线路。业务广泛,包括虚拟主机,vps等。这里主要是介绍HDD kvm架构的洛杉矶vps线路,如下
后台用户中心里有一个首次购买的优惠码,折扣不大,可自行查找。
双核(2 x) CPU(Cores)
512 MB 物理内存(Ram)
30 GB 硬盘空间(Disk Space)
1 x IPv4 地址(IPv4 Address)
1000 GB 月流量(Bandwidth)
150 Mbps 带宽(Ports)
月付30元
双核(2 x) CPU(Cores)
1024 MB 物理内存(Ram)
50 GB 硬盘空间(Disk Space)
1 x IPv4 地址(IPv4 Address)
1.5 TB 月流量(Bandwidth)
200 Mbps 带宽(Ports)
月付50元
四核(4 x) CPU(Cores)
2048 MB 物理内存(Ram)
100 GB 硬盘空间(Disk Space)
1 x IPv4 地址(IPv4 Address)
3 TB 月流量(Bandwidth)
300 Mbps 带宽(Ports)
月付90元
测试ip: 172.82.185.110
ping:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 美国圣安娜[海外] | 北京[联通] | 173毫秒 |
电信 | 江苏扬州[电信] | 广西[电信] | 186毫秒 |
多线 | 香港[多线] | 广东[多线] | 185毫秒 |
联通 | 天津[联通] | 北京[联通] | 202毫秒 |
移动 | 广东深圳[移动] | 福建[移动] | 213毫秒 |
海外 | 美国圣安娜[海外] | 香港[海外] | 69毫秒 |
mtr:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 100.64.0.1 - 0 | 13 | 13 | 4 | 10 | 27 | 4 |
|45.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 13 | 13 | 3 | 5 | 15 | 5 |
| 220.186.245.166 - 0 | 13 | 13 | 5 | 8 | 16 | 5 |
|201.221.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn - 13 | 8 | 7 | 0 | 20 | 68 | 12 |
| 202.97.68.137 - 0 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 15 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.35.18 - 0 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 16 |
| 202.97.51.30 - 17 | 6 | 5 | 0 | 160 | 162 | 161 |
| 202.97.49.106 - 15 | 7 | 6 | 164 | 169 | 193 | 165 |
|te0-7-0-26.ccr21.lax04.atlas.cogentco.com - 0 | 13 | 13 | 173 | 212 | 272 | 272 |
|te0-0-0-3.agr11.lax04.atlas.cogentco.com - 20 | 5 | 4 | 190 | 209 | 262 | 262 |
|te0-0-2-3.nr11.b002695-2.lax04.atlas.cogentco.com - 0 | 13 | 13 | 176 | 207 | 264 | 258 |
| 38.104.82.138 - 0 | 13 | 13 | 177 | 214 | 273 | 273 |
| 172.82.185.110 - 0 | 13 | 13 | 175 | 214 | 273 | 273 |
|________________________________________________|______|______|______
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
申请了一台,明天放个详细的测试。另外他家有拉斯维加斯非常便宜的套餐,适合梯子服务什么的,可以后台查看。
上一篇:评测:WKHOST 512M/20G/500G/100Mbps/ 美国洛杉矶 简单测试
下一篇:评测:梦想互联 512M/30G/1000G/150M宽带 KVM 洛杉矶 简单测试
支付宝扫一扫打赏
微信扫一扫打赏
共 1 条评论关于"国人:梦想互联 30元/月/512M/30G/1000G/150M宽带 KVM 洛杉矶"
最新评论