评测:XSVPS 24元/月/KVM/512M内存/40G硬盘/800GB/3IP 洛杉矶
做个简单评测,给有需要的朋友。官网在做活动,所以是入手的好机会。
基于以下这款评测:
评测开始:
后台是不是3个IP,是的。同一个IP段。看图:
PING:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 美国迈阿密[海外] | 深圳[联通] | 173毫秒 |
电信 | 上海[电信] | 四川遂宁[电信] | 176毫秒 |
多线 | 安徽[多线] | 洛阳[多线] | 187毫秒 |
联通 | 天津[联通] | 深圳[联通] | 253毫秒 |
移动 | 江苏[移动] | 山东[移动] | 197毫秒 |
海外 | 美国迈阿密[海外] | 台湾[海外] | 82毫秒 |
MTR:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 22 | 22 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 100.64.0.1 - 0 | 22 | 22 | 4 | 6 | 12 | 4 |
|45.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 22 | 22 | 3 | 5 | 13 | 6 |
| 61.174.182.93 - 0 | 22 | 22 | 5 | 8 | 16 | 6 |
|141.221.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 22 | 22 | 10 | 12 | 16 | 10 |
| 202.97.82.13 - 0 | 22 | 22 | 15 | 16 | 19 | 17 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.35.94 - 75 | 4 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 202.97.58.174 - 0 | 22 | 22 | 155 | 160 | 188 | 156 |
| 202.97.49.34 - 0 | 22 | 22 | 139 | 144 | 191 | 141 |
|te0-0-0-26.ccr21.lax04.atlas.cogentco.com - 0 | 22 | 22 | 152 | 155 | 189 | 155 |
|te0-0-2-3.nr12.b002699-1.lax04.atlas.cogentco.com - 0 | 22 | 22 | 153 | 156 | 189 | 153 |
| enzu.com-gw01.lax.ip4.cpe.cogentco.com - 0 | 22 | 22 | 154 | 157 | 187 | 155 |
| dist02.dc08.lax.ip4.scalabledns.com - 0 | 22 | 22 | 159 | 168 | 184 | 166 |
| 183.164-244-23.rdns.scalabledns.com - 0 | 22 | 22 | 154 | 158 | 188 | 161 |
|________________________________________________|______|______|______
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Top:
top - 05:14:53 up 16:05, 1 user, load average: 0.01, 0.03, 0.00
Tasks: 84 total, 2 running, 82 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.3%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 99.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 514908k total, 296308k used, 218600k free, 49224k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 184232k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 15 0 2176 636 548 S 0.0 0.1 0:00.71 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 events/0
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
7 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
10 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kblockd/0
11 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
106 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
109 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
111 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
178 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khungtaskd
179 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
180 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 pdflush
181 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
182 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
评测一键包:
CPU model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
Number of cores : 1
CPU frequency : 3500.014 MHz
Total amount of ram : 502 MB
Total amount of swap : 0 MB
System uptime : 16:05,
Download speed : (8.62MB/s)
I/O speed : 35.9MB/s
整体感觉不错,价格不错,数据符合说明,毕竟是kVM架构,搞WIN也是非常简单的。总评:四颗星。
上一篇:便宜:HostWithLinux 15刀/年/VZ/1G/30G/1T/1Gbps 芝加哥
下一篇:便宜: hostodo 18刀/年/OVZ/1G/150GB/3000GB/G口/洛杉矶/quadranet
支付宝扫一扫打赏
微信扫一扫打赏
共 0 条评论关于"评测:XSVPS 24元/月/KVM/512M内存/40G硬盘/800GB/3IP 洛杉矶"
最新评论