优质vps,便宜VPS,美国VPS推荐,国外VPS评测,VPS新手教程,美国VPS代购,免费VPS

活动:KVMLA 18元/月OVZ/1GB/50GB/1000GB/2IP 洛杉矶 弗里蒙特 凤凰城

kvmla

官网地址:http://www.kvmla.com/
国人K总家的,迎国庆也忍不住搞活动了,力度不大,不过了胜有无。经常逛我们家博客的可能知道,K总家的在我们博客上方在有置顶,内容为99元的特价机一年。此次优惠内容为:国庆期间,主机商OpenVZ架构产品全部额外赠送多一个独立IP,价格不变,最低18元/月起。KVMLA的套餐比较蛋疼的都可以额外选择更多的硬件配置,比如18元可以选2GB内存,50GB磁盘等,价格不增加。
之前的介绍贴子:国人vps:KVMLA/99元/年OpenVZ-256M/15GB/500G/洛杉矶


 

迎国庆活动套餐内容说明:

CPU:2 cores

内存:512MB→最高可升至2GB

vSWAP:512MB

硬盘:30GB→可选择免费升至50GB

月流量:1000GB/100mbps

虚拟架构:OpenVZ

IP/面板:2个/SolusVM


 

测试IP:104.143.36.158(弗里蒙特)   184.164.68.11(凤凰城)   23.89.145.190(洛杉矶)
104.143.36.158(弗里蒙特)路由:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| 100.64.0.1 - 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 7 |
|41.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 7 |
|29.216.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 | 9 |
|37.221.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 202.97.82.109 - 0 | 2 | 2 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.35.78 - 0 | 2 | 2 | 19 | 33 | 48 | 48 |
| 202.97.51.246 - 0 | 2 | 2 | 283 | 285 | 288 | 283 |
| 202.97.90.78 - 0 | 2 | 2 | 309 | 311 | 313 | 313 |
| 10ge10-2.core1.sjc2.he.net - 0 | 2 | 2 | 285 | 285 | 286 | 285 |
| 10ge3-2.core3.fmt2.he.net - 0 | 2 | 2 | 193 | 194 | 195 | 195 |
|swiftway-2.10gigabitethernet2-3.core1.fmt2.he.net - 0 | 2 | 2 | 285 | 287 | 290 | 285 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

184.164.68.11(凤凰城)路由:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 2 | 2 | 7 | 36 | 65 | 65 |
| 100.64.0.1 - 0 | 2 | 2 | 12 | 40 | 69 | 69 |
|45.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 2 | 2 | 13 | 40 | 68 | 68 |
| 220.186.255.166 - 0 | 2 | 2 | 13 | 41 | 70 | 70 |
|33.221.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 2 | 2 | 17 | 46 | 75 | 75 |
| 202.97.34.129 - 0 | 2 | 2 | 19 | 48 | 78 | 78 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.35.138 - 0 | 2 | 2 | 19 | 48 | 78 | 78 |
| 202.97.51.250 - 0 | 2 | 2 | 241 | 279 | 318 | 318 |
| 202.97.49.82 - 0 | 2 | 2 | 245 | 272 | 300 | 300 |
| 10ge12-5.core1.lax1.he.net - 0 | 2 | 2 | 226 | 259 | 293 | 293 |
| 10ge1-3.core1.lax2.he.net - 0 | 2 | 2 | 256 | 284 | 313 | 313 |
| 10ge2-3.core1.phx2.he.net - 0 | 2 | 2 | 223 | 257 | 292 | 292 |
| 66.160.146.123 - 0 | 2 | 2 | 230 | 268 | 306 | 306 |
| we.love.servers.at.ioflood.com - 0 | 2 | 2 | 258 | 283 | 308 | 308 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

23.89.145.190(洛杉矶)路由:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 100.64.0.1 - 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 7 |
|41.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 6 |
| 220.186.255.164 - 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | 7 |
|33.221.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 2 | 2 | 12 | 13 | 14 | 12 |
| 202.97.34.129 - 0 | 2 | 2 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.35.26 - 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 202.97.58.174 - 0 | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 202.97.90.94 - 0 | 1 | 1 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 218.30.53.34 - 0 | 1 | 1 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 141.136.106.6 - 0 | 1 | 1 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 46.33.80.38 - 0 | 1 | 1 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| DC08R00CR01.rdns.scalabledns.com - 0 | 1 | 1 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| 23.89.145.186 - 0 | 1 | 1 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 23.89.145.190 - 0 | 1 | 1 | 242 | 242 | 242 | 242 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

他们家三个机房的位置都试过,整体感觉虽然洛杉矶的用的人多,不过凤凰城还是不错,毕竟人少。当然不同的机房可以发TK二分种就换好了。

另外吐槽一下官网的用户面板登陆问题,不知道是不是我个人宽带线路的问题,偶尔会进后台打不开,刷新一下才可以有。是有点奇怪了。

不过后台的SolusVM面板功能还是非常丰富的,把所有常用的功能都整合上了。不需要像一样VPS商提供专门的管理面板,当然管理面板他们家也是有的。

总之,需要多个IP,大硬盘,大流量的,这一款你可以尝试下。

KVMLA 官网地址:http://www.kvmla.com/

Done!

赞(0) 打赏
标签:

上一篇:

下一篇:

相关推荐

0 条评论关于"活动:KVMLA 18元/月OVZ/1GB/50GB/1000GB/2IP 洛杉矶 弗里蒙特 凤凰城"

表情

最新评论

    暂无留言哦~~

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏